| Driver | Pts | Stage pts | Gap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19 | — | 25 | 5 | 1 | 13 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 4 | −14 | — | 20 | 0 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 9 | −15 | — | 3 | 8 | 25 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 6 | −25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 1 | −27 | — | 0 | 20 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 7 | −29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 3 | −32 | — | 9 | 0 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 5 | −33 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 5 | −33 | — | 0 | 8 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 8 | −33 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 11 | −34 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 3 | −35 | — | 0 | 0 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 4 | −35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 3 | −36 | — | 0 | 8 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 3 | −39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 5 | −39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 9 | −40 | — | 0 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 2 | −41 | — | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 2 | −41 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 2 | −41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 4 | −41 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 1 | −42 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 5 | −42 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 3 | −43 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 0 | −45 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 5 | −45 | — | 0 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | −46 | — | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | −46 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | −47 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 0 | −48 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | −48 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | −48 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | −48 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | −49 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 0 | −50 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 0 | 0 | −51 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 0 | 0 | −51 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Pts is the season total; Stage pts is how much of it came from Stage 1 and Stage 2. Ties are split on wins, then 2nd places and so on. AI drivers are marked AI.