| Driver | Pts | Stage pts | Gap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 26 | — | 13 | 17 | 20 | 24 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 3 | −68 | 20 | — | 1 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 8 | −68 | 9 | 8 | 0 | 13 | 5 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 11 | −76 | — | — | 0 | 10 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 13 | −90 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0 | −92 | — | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 3 | −94 | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 0 | −100 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | −101 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | −101 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 | 0 | −103 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Pts is the season total; Stage pts is how much of it came from Stage 1 and Stage 2. Ties are split on wins, then 2nd places and so on. AI drivers are hidden here, though they still take real positions and points in each race.