| Driver | Pts | Stage pts | Gap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 26 | — | 13 | 17 | — | 24 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 8 | −48 | 9 | 8 | — | 13 | 5 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 2 | −49 | 20 | — | — | 9 | 5 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 21 | −54 | 4 | 14 | 10 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 11 | −56 | — | — | — | 10 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 0 | −63 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 7 | −68 | 4 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 2 | −69 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 13 | −70 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 4 | −71 | — | 1 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 6 | −71 | — | 2 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 2 | −73 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 4 | −73 | — | 4 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 9 | −73 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 3 | −74 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 2 | −75 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 1 | −75 | — | — | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 1 | −76 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 4 | −76 | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 0 | −78 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 0 | −79 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 0 | −79 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 0 | −80 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | −80 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | −81 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | −81 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | −81 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | −81 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | −81 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | −81 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | −81 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | −81 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 0 | −82 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | −82 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Pts is the season total; Stage pts is how much of it came from Stage 1 and Stage 2. Ties are split on wins, then 2nd places and so on. AI drivers are marked AI.